भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री लिस्ट 2024: भारत एक विशाल और विविध देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सरकार होती है, जो अपने लोगों की सेवा करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन सरकारों का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य के राजनीतिक नेता होते हैं और राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस लेख में, हम भारत के Chief Minister List all states के वर्तमान Chief Minister Of All states, सभी राज्यों की सरकारों की सूची, मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया, और मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में विस्तार से जानेंगे।
भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री लिस्ट 2024 | Chief Minister List all states
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | मुख्यमंत्री |
राजस्थान | जयपुर | श्री भजन लाल शर्मा |
केरल | तिरुवनंतपुरम | श्री पिनाराई विजयन |
गुजरात | गांधीनगर | श्री भूपेन्द्र पटेल |
दिल्ली (एनसीटी) | नई दिल्ली | श्री अरविंद केजरीवाल |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | श्री विष्णु देव साईं |
तमिलनाडु | चेन्नई | श्री एम.के. स्टालिन |
नगालैंड | कोहिमा | श्री नेफ्यू रियो |
कर्नाटक | बेंगलुरु | श्री सिद्धारमैया |
आंध्र प्रदेश | अमरावती | श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी |
तेलंगाना | हैदराबाद | श्री ए रेवंत रेड्डी |
मेघालय | शिलांग | श्री कॉनराड कोंगकल संगमा |
मध्य प्रदेश | भोपाल | श्री मोहन यादव |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | श्री योगी आदित्य नाथ |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | कुमारी ममता बनर्जी |
उत्तराखंड | देहरादून | श्री पुष्कर सिंह धामी |
त्रिपुरा | अगरतला | डॉ. माणिक साहा |
पंजाब | चंडीगढ़ | श्री भगवंत सिंह मान |
ओडिशा | भुवनेश्वर | श्री नवीन पटनायक |
हरियाणा | चंडीगढ़ | श्री नायब सिंह सैनी |
झारखंड | रांची | श्री चम्पई सोरेन |
बिहार | पटना | श्री नीतीश कुमार |
महाराष्ट्र | मुंबई | श्री एकनाथ शिंदे |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | श्री पेमा खांडू |
सिक्किम | गंगटोक | श्री पी.एस. गोले |
गोवा | पणजी | श्री प्रमोद सावंत |
मणिपुर | इंफाल | श्री एन. बीरेन सिंह |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | श्री सुखविंदर सिंह सुखू |
मिजोरम | आइजोल | श्री पी.यू. लालदुहोमा |
असम | दिसपुर | श्री हिमंत बिस्वा सरमा |
पुडुचेरी (यूटी) | पुदुचेरी | श्री एन. रंगास्वामी |
2024 में बने नए मुख्यमंत्री लिस्ट | List of new Chief Ministers to be made in 2024
2024 में भारत के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद बने नए मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नलिखित है:
राज्य | मुख्यमंत्री | पार्टी |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | एन. चंद्रबाबू नायडू | तेलुगु देशम पार्टी |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भारतीय जनता पार्टी |
असम | हिमंता बिस्वा सरमा | भारतीय जनता पार्टी |
बिहार | नीतीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
छत्तीसगढ़ | विष्णु देव साई | भारतीय जनता पार्टी |
गोवा | प्रमोद सावंत | भारतीय जनता पार्टी |
गुजरात | भूपेंद्र पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी |
हिमाचल प्रदेश | सुखविंदर सिंह सुक्खू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
झारखंड | चंपई सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
कर्नाटक | बसवराज बोम्मई | भारतीय जनता पार्टी |
केरल | पिनराई विजयन | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
मध्य प्रदेश | मोहन यादव | भारतीय जनता पार्टी |
महाराष्ट्र | एकनाथ शिंदे | शिवसेना |
मणिपुर | एन. बिरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
मेघालय | कॉनराड संगमा | नेशनल पीपल्स पार्टी |
मिजोरम | लालदुहोमा | जोरम पीपल्स मूवमेंट |
नागालैंड | नेफियू रियो | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी |
ओडिशा | मोहन चरण माझी | भारतीय जनता पार्टी |
पंजाब | भगवंत मान | आम आदमी पार्टी |
राजस्थान | भजन लाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा |
तमिलनाडु | एम. के. स्टालिन | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
तेलंगाना | रेवंत रेड्डी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
त्रिपुरा | माणिक साहा | भारतीय जनता पार्टी |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | भारतीय जनता पार्टी |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | तृणमूल कांग्रेस |
भारत के सबसे अधिक बार रहे मुख्यमंत्री
भारत में सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों की सूची इस प्रकार है:
क्रमांक | नाम | राज्य | कार्यकाल की अवधि | पार्टी |
---|---|---|---|---|
1 | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
(24 साल, 165 दिन) | ||||
2 | नवीन पटनायक | ओडिशा | 5 मार्च 2000 से 9 जून 2024 | बीजू जनता दल |
(24 साल, 96 दिन) | ||||
3 | ज्योति बसु | पश्चिम बंगाल | 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
(23 साल, 137 दिन) | ||||
4 | गिगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | 18 जनवरी 1980 से 19 जनवरी 1999 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरुणाचल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी |
और 3 अगस्त 2003 से 9 अप्रैल 2007 | ||||
(22 साल, 250 दिन) | ||||
5 | लाल थानहवला | मिजोरम | 5 मई 1984 से 21 अगस्त 1986 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24 जनवरी 1989 से 3 दिसंबर 1998 | ||||
और 11 दिसंबर 2008 से 15 दिसंबर 2018 | ||||
(22 साल, 60 दिन) | ||||
6 | वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 दिसंबर 1993 से 24 मार्च 1998 | ||||
6 मार्च 2003 से 30 दिसंबर 2007 | ||||
और 25 दिसंबर 2012 से 27 दिसंबर 2017 | ||||
(21 साल, 13 दिन) | ||||
7 | माणिक सरकार | त्रिपुरा | 11 मार्च 1998 से 9 मार्च 2018 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
(19 साल, 363 दिन) | ||||
8 | एम. करूणानिधि | तमिलनाडु | 1969 से 2011 तक विभिन्न अंतरालों में | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) |
(18 साल, 362 दिन) | ||||
9 | प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | 1970 से 2017 तक विभिन्न अंतरालों में | शिरोमणि अकाली दल |
(18 साल, 350 दिन) | ||||
10 | यशवंत सिंह परमार | हिमाचल प्रदेश | 8 मार्च 1952 से 27 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
और 7 जुलाई 1969 से 28 जनवरी 1977 | ||||
(18 साल, 83 दिन) |