BSNL Sim Online Order Kaise Kare: आपके लिए सही नेटवर्क ढूँढना, खासकर जब बात सिम ऑर्डर करने की हो, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराएं नहीं! हम आपके लिए बीएसएनएल सिम ऑर्डर करने का सबसे आसान तरीका लेकर आए हैं। इस लेख में, हम आपको BSNL Sim Online Order करने के लिए एक कदम-दर-कदम गाइड प्रदान करेंगे, और वह भी बिल्कुल मुफ्त !
इसके अलावा, हम आपको बीएसएनएल के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे सही प्लान चुन सकें। तो, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप घर बैठे ही BSNL Sim Online Order कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के!
ये भी देखें:- Jio नंबर को BSNL में पोर्ट करने का पूरा प्रोसेस
बीएसएनएल सिम ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें | BSNL SIM Online Order Kaise Kare
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और सुविधाजनक विकल्प पेश किया है – सिम कार्ड की होम डिलीवरी। निजी टेलीकॉम कंपनियों के नक्शेकदम पर चलते हुए, BSNL अब अपने ग्राहकों को घर बैठे ही नया सिम कार्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह पहल, जिसकी शुरुआत टेलीकॉमटॉक द्वारा की गई थी, बीएसएनएल द्वारा ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बीएसएनएल सिम की होम डिलीवरी के लिए, आप ये कदम उठा सकते हैं:
- Prune वेबसाइट या Prune ऐप पर जाएँ।
- डिलीवरी पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड दर्ज करें।
- अपनी पसंद का प्लान चुनें।
- सिम ऑर्डर करें।
बीएसएनएल सिम रिचार्ज प्लान | BSNL SIM Recharge Plan
मूल्य | डेटा | वैधता | टॉकटाइम | विवरण |
₹ 153 | 1.5GB/दिन | 26 दिन | – | PV_153 1.5GB/दिन, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 26 दिन के लिए |
₹ 199 | 2GB/दिन | 30 दिन | – | PV_199 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 30 दिन के लिए |
₹ 347 | 2GB/दिन | 54 दिन | – | STV_347 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 54 दिन के लिए |
₹ 599 | 3GB/दिन | 84 दिन | – | STV_WFH_599 3GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 84 दिन के लिए |
₹ 997 | 2GB/दिन | 160 दिन | – | PV_997 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 160 दिन के लिए |
₹ 1999 | 600GB | 365 दिन | – | PV_1999 600GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 365 दिन के लिए |
₹ 2399 | 2GB/दिन | 395 दिन | – | PV_2399 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल लोकल/STD, 100 SMS/दिन 395 दिन के लिए |
₹ 107 | 3GB | 35 दिन | – | PV_107 3GB डेटा, 200 मिनट वॉयस कॉल |
₹ 108 | 1GB/दिन | 28 दिन | – | FRC_108 यह प्लान सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है 1GB/दिन डेटा, सचमुच अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 201 | 6GB | 90 दिन | – | PV_201 6GB डेटा, 300 मिनट वॉयस कॉल, 99 SMS 90 दिन के लिए |
₹ 229 | 2GB/दिन | 1 महीना | – | PV_229 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस (लोकल/STD), 100 SMS/दिन 1 महीने के लिए |
₹ 249 | 2GB/दिन | 45 दिन | – | FRC_249 यह प्लान सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 45 दिन के लिए |
₹ 397 | 2GB/दिन | 150 दिन | – | PV_397 2 GB/दिन डेटा सिर्फ 30 दिन के लिए, अनलिमिटेड वॉयस कॉल सिर्फ 30 दिन के लिए, 100 SMS/दिन 30 दिन के लिए. प्लान वैधता 150 दिन है. |
₹ 666 | 2GB/दिन | 105 दिन | – | PV_666 2 GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 105 दिन के लिए |
₹ 699 | 0.5GB/दिन | 150 दिन | – | PV_699 0.5GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 150 दिन के लिए |
₹ 797 | 2GB/दिन | 300 दिन | – | PV_797 2 GB/दिन डेटा सिर्फ 60 दिन के लिए, अनलिमिटेड वॉयस कॉल सिर्फ 60 दिन के लिए, 100 SMS/दिन 60 दिन के लिए. प्लान वैधता 300 दिन है. |
₹ 999 | – | 215 दिन | – | PV_999 अनलिमिटेड वॉयस लोकल |
₹ 1198 | 3GB/महीना | 365 दिन | – | PV_1198 मुफ्त 3GB/महीना डेटा, मुफ्त 300 मिनट/महीना वॉयस कॉल, मुफ्त 30 SMS/महीना 365 दिन (12 महीने) के लिए |
₹ 1199 | 24GB | 336 दिन | – | PV_1199 24GB डेटा, 100 SMS/दिन, अनलिमिटेड कॉल |
₹ 1499 | 24GB | 336 दिन | – | PV_1499 24GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS/दिन |
₹ 2999 | 3GB/दिन | 365 दिन | – | PV_2999 3GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल लोकल/STD, 100 SMS/दिन 365 दिन के लिए |
₹ 16 | 2GB | 1 दिन | – | डेटा वाउचर (Mini_16) 2GB डेटा |
₹ 58 | 2GB | 7 दिन | – | डेटा वाउचर (STV_DATA_58) 2GB डेटा |
₹ 94 | 3GB | 30 दिन | – | डेटा वाउचर (STV_94) 3GB डेटा, 200 मिनट वॉयस कॉल |
₹ 97 | 2GB | 15 दिन | – | डेटा वाउचर (STV_97) 2GB डेटा, 15 दिन के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 98 | 2GB | 18 दिन | – | डेटा वाउचर (DataTSunami_98) 2GB डेटा |
₹ 151 | 40GB | 30 दिन | – | डेटा वाउचर (Data_WFH_151) 40GB डेटा |
₹ 198 | 2GB/दिन | 40 दिन | – | डेटा वाउचर (DataSTV_198) 2GB/दिन डेटा |
₹ 251 | 70GB | 28 दिन | – | डेटा वाउचर (Data_WFH_251) 70GB डेटा |
₹ 288 | 2GB/दिन | 60 दिन | – | डेटा वाउचर (STV_288) 2GB/दिन डेटा |
₹ 398 | 120GB | 30 दिन | – | डेटा वाउचर (STV_398) 120GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 30 दिन के लिए |
₹ 411 | 2GB/दिन | 90 दिन | – | डेटा वाउचर (Data_411) 2GB/दिन डेटा |
₹ 788 | 2GB/दिन | 180 दिन | – | डेटा वाउचर (Data_788) 2GB/दिन डेटा |
₹ 1515 | 2GB/दिन | 365 दिन | – | डेटा वाउचर (DATA_1515) 2GB/दिन डेटा |
₹ 18 | 1GB/दिन | 2 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_18) 1GB/दिन डेटा, सचमुच अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 59 | 1GB/दिन | 7 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_VOICE_DATA_59) 1GB/दिन डेटा, सचमुच अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 87 | 1GB/दिन | 14 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_87) 1GB/दिन डेटा, सचमुच अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 91 | – | 60 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_91) वॉयस कॉल @15p/मिनट + डेटा @1p/MB + SMS @25p/SMS |
₹ 99 | – | 17 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_99) अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 118 | 10GB | 20 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_118) 10GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 147 | 10GB | 30 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_147) 10GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल |
₹ 184 | 1GB/दिन | 28 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_184) 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 28 दिन के लिए |
₹ 185 | 1GB/दिन | 28 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_185) 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 28 दिन के लिए |
₹ 186 | 1GB/दिन | 28 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_186) 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 28 दिन के लिए |
₹ 187 | 1.5GB/दिन | 28 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_187) 1.5GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 28 दिन के लिए |
₹ 228 | 2GB/दिन | 1 महीना | – | वॉयस वाउचर (STV_228) 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 1 महीने के लिए |
₹ 247 | 50GB | 30 दिन | ₹ 10 | वॉयस वाउचर (COMBO_247) 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 30 दिन के लिए |
₹ 269 | 2GB/दिन | 28 दिन | – | वॉयस वाउचर (GamingSTV_269) 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 28 दिन के लिए |
₹ 298 | 1GB/दिन | 52 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_298) 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 52 दिन के लिए |
₹ 299 | 3GB/दिन | 30 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_299) 3GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 52 दिन के लिए |
₹ 319 | 10GB डेटा | 65 दिन | – | वॉयस वाउचर (Voice_319) 10GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 300 SMS 65 दिन के लिए |
₹ 399 | 1GB/दिन | 70 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_399) 1GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 70 दिन के लिए |
₹ 439 | – | 90 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_439) अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 300 SMS 90 दिन के लिए |
₹ 485 | 1.5GB/दिन | 82 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_485) 1.5GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 82 दिन के लिए |
₹ 499 | 2GB/दिन | 75 दिन | – | वॉयस वाउचर (STV_499) 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 75 दिन के लिए |
₹ 769 | 2GB/दिन | 84 दिन | – | वॉयस वाउचर (GamingSTV_769) 2GB/दिन डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 100 SMS/दिन 84 दिन के लिए |
₹ 10 | – | – | ₹ 7.47 | टॉपअप-10 |
₹ 20 | – | – | ₹ 14.95 | टॉपअप-20 |
₹ 30 | – | – | ₹ 22.42 | टॉपअप-30 |
₹ 50 | – | – | ₹ 39.37 | टॉपअप-50 |
₹ 100 | – | – | ₹ 81.75 | टॉपअप-100 |
₹ 110 | – | – | ₹ 90.22 | टॉपअप-110 |
₹ 120 | – | – | ₹ 98.69 | टॉपअप-120 |
₹ 150 | – | – | ₹ 124.12 | टॉपअप-150 |
₹ 200 | – | – | ₹ 166.49 | टॉपअप-200 |
₹ 220 | – | – | ₹ 220 | टॉपअप-220 |
₹ 500 | – | – | ₹ 500 | टॉपअप-500 |
₹ 550 | – | – | ₹ 550 | टॉपअप-550 |
₹ 1000 | – | – | ₹ 844.46 | टॉपअप-1000 |
₹ 1100 | – | – | ₹ 1100 | टॉपअप-1100 |
₹ 2000 | – | – | ₹ 2000 | टॉपअप-2000 |
₹ 5000 | – | – | ₹ 5000 | टॉपअप-5000 |
ये भी चेक करें:- अनजान नंबर से कॉल आया, ऐसे पता करें कौन है!